+7 (383) 375-94-11

Кольца для колодцев


Фильтры
Высота (мм)
Вес (кг)
Марка бетона

Цены на кольца для колодцев

Наименование Высота (мм) Вес (кг) Марка бетона Цена (руб.) В корзину
Кольцо КС 10.9 900 600 B-25 3 500
Кольцо КС 15.9 900 1100 B-25 4 500
Кольцо КС 20.9 900 1500 B-25 6 500
Кольцо КС 10.9 (без ступеней) 900 600 В-25 2 500
Кольцо КС 15.9 (без ступеней) 900 1100 В-25 3 500
Кольцо КС 20.9 (без ступеней) 900 1500 В-25 5 800
Рабочая камера КВГ-20 1980 4500 B-15 30 000
Кольцо доборное КО-6 70 50 B-25 1 200
Кольцо КС 7.9 900 300 B-25 3 500
Кольцо КС 7.9 (без ступеней) 900 300 В-25 3 000
Днище кольца ПД10-1-2 150 440 B-15 3 500
Днище кольца ПД15-1-2 150 940 B-15 4 500
Днище кольца ПД20-1-2 150 1480 B-15 6 500
Кольцо доборное КО-10 100 50 B-25 1 300
Кольцо КС 10.3 300 200 B-25 3 000
Кольцо КС 10.6 600 400 B-25 3 300
Кольцо КС 15.3 300 370 B-25 4 000
Кольцо КС 15.6 600 740 B-25 4 300
Кольцо КС 20.12 1200 2000 B-25 11 500
Кольцо КС 20.3 300 500 B-25 5 700
Кольцо КС 20.6 600 1000 B-25 6 000
Кольцо КС 25-3 300 900 B-25 14 000
Кольцо КС 25-9 900 2700 B-25 17 500
Кольцо КС 7.3 300 100 B-25 1 700
Крышка колодца 2ПП25-2 180 2310 B-25 17 700
Крышка колодца 3ПП-20 150 1280 B-25 8 500
Крышка кольца ПП10-1 150 300 B-25 3 500
Крышка кольца ПП15-1 150 680 B-25 4 500
Крышка кольца ПП20-1 160 1280 B-25 6 500

Для сооружения и монтажа типовых и нетиповых колодцев разного назначения применяют кольца бетонные — главную и неотъемлемую составляющую конструкции. Сами колодцы различают на водопроводные, водозаборные, канализационные, коллекторные, для газопроводных сетей, для монтирования подземных электрических коммуникаций.

Подробнее
Как заказать
В нашем магазине по адресу:
с. Толмачево, ул. Центральная, 124
Обратиться по телефону:
(383) 375-94-11
Заполнить онлайн-заявку

На сайте используются файлы cookie для улучшения работы сайта и пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.